Технические характеристики:
| Характеристики | A-60 | A-120 |
|---|---|---|
| Номин. мощность Вт | 60 | 120 |
| Вых. напр. В \ мин. сопр.Ом | 100\166,7 | 100\83,3 |
| 70\81,6 | 70\40,8 | |
| 15,5\4 | 21,9\4 | |
| Чувствит. по входу Mic мВ | 1 | 1 |
| Чувствит. по входу Aux мВ | 350 | 350 |
| Диапазон частот Гц-кГц | 80 – 16 | 80 – 16 |
| Вес кг | 8,9 | 10,3 |
| Габариты мм | 420x88x320 | 420x88x320 |

Проектирование
Продажа оборудования
Решения «под ключ»
Сервисное обслуживание



