Технические характеристики:
| Модель | CU-910(910V) | CU-920(920V) | CU-930(930V) | CU-940(940V) |
| Номинальная мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Частотный диапазон, Гц | 220 - 15000 (220 - 18000) | |||
| Чувствительность, дБ | 87 | 90 | 91 | 93 |
| Масса, кг | 1,45 | 2,35 | 2,85 | 3,35 |
| Габариты, мм | 104x290x86 | 104x400x86 | 104x490x86 | 104x580x86 |
| Исполнение | для внутренней установки | |||

Проектирование
Продажа оборудования
Решения «под ключ»
Сервисное обслуживание



