Технические характеристики:
| Характеристики | C-500 |
| Назначение | выполняет функции контроля и управления системой System-500 |
| Аудио входы/выходы | 8 аудио (BGM) аудио входов на 6 аудио (BUS) выходов, с регуляторами уровня. |
| Микрофонные входы | 5 микрофонных входов. |
| Выбор сигнала | выбор различных входных сигналов (микрофонный, линейный, фантомный). |
| Управление | 6 подсистем, управляемых по ЛВС, контроль уровня и тембра для различных аудио приоритетов (за исключением, EM, FIRE, PAGE, TIMER) |
| Встроенные функции | 2 встроенных сирены, 3 гонга (Do-Mi-Sol-Do, Do-Sol-Mi-Do, Ding-Dong), тестовый сигнал, встроенный конденсаторный аварийный микрофон, функция встроенного мониторинга входных/выходных аудио сигналов |
| Переход на аварийный режим питания 24В | есть |
| Приоритеты аварийного оповещения | 4 |
| Отображение информации | 7 каналов |
| Встроенная аудио-матрица | есть |
| Напряжение питания | AC ~220В/50Гц, DC 24В |
| Потребляемая мощность | 22Вт |
| Чувствительность входа (8 BGM небалансных вх.) | -10 дБ |
| Чувствительность входа (2 балансных) | -10 дБ |
| Чувствительность входа (5 MIC) | -55 дБ |
| Чувствительность входа (5 LIN) | -10 дБ |
| Чувствительность входа (EM MIC) | -30 дБ |
| Чувствительность входа (PAGE балансный) | -10 дБ |
| Чувствительность входа (TIMER балансный) | -10 дБ |
| Выходной линейный сигнал (10 балансных вых.) | 0 дБ |
| Выходной линейный сигнал (21 балнсных вых.) | 0 дБ |
| Уровень шума | ~80дБ |
| Частотный диапазон | 100Гц~18кГц |
| Отношение Сигнал/Шум | ~75дБ |
| Коэффициент гармоник | 0,10% |
| Протокол обмена (Z-500, V-500) | RS-422 |
| Протокол обмена (к РС) | RS-232 |
| Температура функционирования | -10°C ... +40°C |
| Относительная влажность | не более 90 % |
| Вес, кг | 6,9 |
| Габаритные размеры | 482х132х380 мм |

Проектирование
Продажа оборудования
Решения «под ключ»
Сервисное обслуживание


